|
枝江站扩能改造工程建设单位管理甲供物资ZJZG-01(接触网导线、承力索)(第二次)(HBSJ-202405TL-038001003)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别:招标信息---工程招标 地区:宜昌市 更新时间:2024-7-17 浏览次数:17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枝江站扩能改造工程建设单位管理甲供物资ZJZG-01(接触网导线、承力索)(第二次)(HBSJ-202405TL-038001003)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202405TL-038001003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目枝江站扩能改造工程已由中国铁路武汉局集团有限公司以《武汉局集团公司关于枝江站扩能改造工程可行性研究报告的批复》(武铁计函〔2023〕310 号)批准建设,项目业主为中国铁路武汉局集团有限公司,建设资金来自中国铁路武汉局集团有限公司技术改造资金,项目出资比例为100%。招标人为中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部,招标代理机构为中国铁路物资股份有限公司。已具备招标条件,现对该项目的建设单位管理甲供物资接触网导线、承力索进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:枝江站 建设规模:枝江站扩能改造工程对既有1道进行延长改造,配套对咽喉及货场货1、货2道进行改造;对调车场纵断面进行优化,重新布设减速系统;将II场1、2、3、4 道调整为编发线;整体改造驼峰自动化控制系统1套;改造枝江车站联锁、列控等信号系统;同步实施通信线路、电力、排水设施、涵洞接长等配套设施建设。本工程投资估算9895万元,使用集团公司技术改造资金,甲供物资施工图预算总金额2376.3196万元,建设工期18个月。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:接触网导线、承力索 标段划分:本次共划分为 1 个包件,具体为ZJZG-01(接触网导线、承力索)。 交货地点:枝江站。 计划交货期:2024年9月10日前,具体以招标人供货通知为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :详见“招标公告附录”中“招标公告附表—投标人资格条件” 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标,详见招标公告附表。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2024年07月18日至2024年07月22日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2024年08月08日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用经评审的最低投标价法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、湖北省电子招投标交易云平台(www.hbbidcloud.cn)、国铁采购平台(www.95306.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
附件1
招标公告附表
招标人名称:中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部 招标编号:HBSJ-202405TL-038001003
序号 包件号 项目名称 物资名称 规格型号 标准或图号 计量单位 数量 投标人资格条件 交货地点 备注 1 ZJZG-01(接触网导线、承力索) 枝江站扩能改造工程建设单位管理甲供物资招标(第二次) 铜银合金电车线 CTHA-120 / km 14.28 1.在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格的制造商;
2.须具有由国家铁路局颁发的电气化铁路用铜合金接触线、电气化铁路用铜合金承力索《铁路运输基础设备生产企业许可证》;
3.须具有由通过CMA认证的第三方检测机构依据现行铁道行业标准出具的有效的铜合金接触线、铜合金承力索产品质量合格检测报告;
4.须具有近5年内铜合金接触线、铜合金承力索供货业绩;
5.不接受联合体投标;
6.钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线允许外购。 枝江站 2 铜镁合金软绞线 JTMM-95 / kg 12123.72 3 钢芯铝绞线 LJ/LB20A-70/10 / kg 1272.65 4 铝包钢芯铝绞线 LJ/LB20A-185/25 / kg 2079.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“在所投包件免费下载招标文件”是指投标人拟参加某包件投标的,应按规定下载该包件的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录,并可在“下载情况查询”中查看,该记录作为投标人是否下载该包件招标文件的依据。 |
网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站 |
![]() ![]() 业务咨询QQ:43474817 Email:hbzbw2007@163.com 湖北招标信息网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息 经营许可证:豫B2-20240954 豫ICP备09025071号-3 ![]() 豫公网安备 41010502002823号 |